Elo Rating Over Time
1995 Season
| # | Elo | Old | New | Status | Circuit | Date | Race | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | +82.6 | 1,857 | 1,940 | +5 Laps | Pacific | Adelaide Street Circuit | Nov 12, 1995 | Round 17 | |
| 21 | -12.0 | 1,869 | 1,857 | Halfshaft | Pacific | Suzuka Circuit | Oct 29, 1995 | Round 16 | |
| 24 | -39.1 | 1,909 | 1,869 | Gearbox | Pacific | Okayama International Circuit | Oct 22, 1995 | Round 15 | |
| 12 | +51.8 | 1,857 | 1,909 | +3 Laps | Pacific | Silverstone Circuit | Jul 16, 1995 | Round 8 | |
| 19 | +4.8 | 1,852 | 1,857 | Gearbox | Pacific | Circuit de Nevers Magny-Cours | Jul 02, 1995 | Round 7 | |
| 17 | +21.3 | 1,831 | 1,852 | Battery | Pacific | Circuit Gilles Villeneuve | Jun 11, 1995 | Round 6 | |
| 15 | +49.8 | 1,781 | 1,831 | Gearbox | Pacific | Circuit de Monaco | May 28, 1995 | Round 5 | |
| 20 | +18.6 | 1,762 | 1,781 | Heat shield fire | Pacific | Circuit de Barcelona-Catalunya | May 14, 1995 | Round 4 | |
| 18 | +36.0 | 1,726 | 1,762 | Gearbox | Pacific | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | Apr 30, 1995 | Round 3 | |
| 24 | -6.3 | 1,733 | 1,726 | Collision | Pacific | Autódromo Juan y Oscar Gálvez | Apr 09, 1995 | Round 2 | |
| 18 | +37.3 | 1,695 | 1,733 | Gearbox | Pacific | Autódromo José Carlos Pace | Mar 26, 1995 | Round 1 |
1994 Season
1992 Season
1991 Season
| # | Elo | Old | New | Status | Circuit | Date | Race | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | -114.1 | 2,271 | 2,157 | Did not qualify | Larrousse | Adelaide Street Circuit | Nov 03, 1991 | Round 16 | |
| 9 | +26.8 | 2,244 | 2,271 | +1 Lap | Jordan | Hungaroring | Aug 11, 1991 | Round 10 | |
| 6 | +59.2 | 2,185 | 2,244 | Finished | Jordan | Hockenheimring | Jul 28, 1991 | Round 9 | |
| 6 | +79.6 | 2,105 | 2,185 | +1 Lap | Jordan | Silverstone Circuit | Jul 14, 1991 | Round 8 | |
| 26 | -61.1 | 2,166 | 2,105 | Spun off | Jordan | Circuit de Nevers Magny-Cours | Jul 07, 1991 | Round 7 | |
| 14 | +18.9 | 2,147 | 2,166 | Spun off | Jordan | Autódromo Hermanos Rodríguez | Jun 16, 1991 | Round 6 | |
| 5 | +100.5 | 2,047 | 2,147 | Finished | Jordan | Circuit Gilles Villeneuve | Jun 02, 1991 | Round 5 | |
| 8 | +105.5 | 1,941 | 2,047 | +2 Laps | Jordan | Circuit de Monaco | May 12, 1991 | Round 4 | |
| 16 | +67.5 | 1,874 | 1,941 | Suspension | Jordan | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | Apr 28, 1991 | Round 3 | |
| 13 | +102.1 | 1,772 | 1,874 | Fuel system | Jordan | Autódromo José Carlos Pace | Mar 24, 1991 | Round 2 | |
| 10 | +135.7 | 1,636 | 1,772 | Engine | Jordan | Phoenix street circuit | Mar 10, 1991 | Round 1 |
1990 Season
| # | Elo | Old | New | Status | Circuit | Date | Race | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | -13.4 | 1,650 | 1,636 | Did not qualify | Coloni | Adelaide Street Circuit | Nov 04, 1990 | Round 16 | |
| 30 | -15.7 | 1,665 | 1,650 | Did not qualify | Coloni | Suzuka Circuit | Oct 21, 1990 | Round 15 | |
| 30 | -5.8 | 1,671 | 1,665 | Did not qualify | Coloni | Circuito de Jerez | Sep 30, 1990 | Round 14 | |
| 30 | -3.8 | 1,675 | 1,671 | Did not qualify | Coloni | Autódromo do Estoril | Sep 23, 1990 | Round 13 | |
| 30 | -4.2 | 1,679 | 1,675 | Did not qualify | Coloni | Autodromo Nazionale di Monza | Sep 09, 1990 | Round 12 | |
| 30 | -4.1 | 1,683 | 1,679 | Did not qualify | Coloni | Circuit de Spa-Francorchamps | Aug 26, 1990 | Round 11 | |
| 32 | -6.5 | 1,690 | 1,683 | Did not prequalify | Coloni | Hungaroring | Aug 12, 1990 | Round 10 | |
| 33 | -13.6 | 1,703 | 1,690 | Did not prequalify | Coloni | Hockenheimring | Jul 29, 1990 | Round 9 | |
| 34 | -21.9 | 1,725 | 1,703 | Did not prequalify | Coloni | Silverstone Circuit | Jul 15, 1990 | Round 8 | |
| 34 | -25.5 | 1,751 | 1,725 | Did not prequalify | Coloni | Circuit Paul Ricard | Jul 08, 1990 | Round 7 | |
| 33 | -21.6 | 1,772 | 1,751 | Did not prequalify | Coloni | Autódromo Hermanos Rodríguez | Jun 24, 1990 | Round 6 | |
| 33 | -25.0 | 1,797 | 1,772 | Did not prequalify | Coloni | Circuit Gilles Villeneuve | Jun 10, 1990 | Round 5 | |
| 34 | -37.5 | 1,835 | 1,797 | Did not prequalify | Coloni | Circuit de Monaco | May 27, 1990 | Round 4 | |
| 31 | -23.8 | 1,859 | 1,835 | Did not prequalify | Coloni | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | May 13, 1990 | Round 3 | |
| 33 | -49.0 | 1,908 | 1,859 | Did not prequalify | Coloni | Autódromo José Carlos Pace | Mar 25, 1990 | Round 2 | |
| 35 | -80.3 | 1,988 | 1,908 | Did not prequalify | Coloni | Phoenix street circuit | Mar 11, 1990 | Round 1 |
1989 Season
| # | Elo | Old | New | Status | Circuit | Date | Race | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | -34.0 | 2,022 | 1,988 | Did not qualify | Rial | Adelaide Street Circuit | Nov 05, 1989 | Round 16 | |
| 30 | -54.4 | 2,076 | 2,022 | Did not qualify | Rial | Suzuka Circuit | Oct 22, 1989 | Round 15 | |
| 15 | +44.4 | 2,032 | 2,076 | Radiator | Onyx | Autodromo Nazionale di Monza | Sep 10, 1989 | Round 12 | |
| 18 | +34.3 | 1,998 | 2,032 | Spun off | Onyx | Circuit de Spa-Francorchamps | Aug 27, 1989 | Round 11 | |
| 19 | +36.4 | 1,961 | 1,998 | Gearbox | Onyx | Hungaroring | Aug 13, 1989 | Round 10 | |
| 28 | -22.1 | 1,983 | 1,961 | Did not qualify | Onyx | Hockenheimring | Jul 30, 1989 | Round 9 | |
| 12 | +93.8 | 1,890 | 1,983 | +2 Laps | Onyx | Silverstone Circuit | Jul 16, 1989 | Round 8 | |
| 13 | +106.3 | 1,783 | 1,890 | Engine | Onyx | Circuit Paul Ricard | Jul 09, 1989 | Round 7 | |
| 32 | -4.0 | 1,787 | 1,783 | Did not prequalify | Onyx | Circuit Gilles Villeneuve | Jun 18, 1989 | Round 6 | |
| 39 | -54.5 | 1,842 | 1,787 | Did not prequalify | Onyx | Phoenix street circuit | Jun 04, 1989 | Round 5 | |
| 31 | -8.8 | 1,851 | 1,842 | Did not prequalify | Onyx | Autódromo Hermanos Rodríguez | May 28, 1989 | Round 4 | |
| 34 | -39.6 | 1,890 | 1,851 | Did not prequalify | Onyx | Circuit de Monaco | May 07, 1989 | Round 3 | |
| 31 | -21.4 | 1,912 | 1,890 | Did not prequalify | Onyx | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | Apr 23, 1989 | Round 2 | |
| 38 | -88.3 | 2,000 | 1,912 | Did not prequalify | Onyx | Autódromo Internacional Nelson Piquet | Mar 26, 1989 | Round 1 |