Elo Rating Over Time
1978 Season
| # | Elo | Old | New | Status | Circuit | Date | Race | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | -40.2 | 1,951 | 1,910 | Did not prequalify | Arrows | Circuit Gilles Villeneuve | Oct 08, 1978 | Round 16 | |
| 16 | +37.2 | 1,913 | 1,951 | +5 Laps | Arrows | Watkins Glen | Oct 01, 1978 | Round 15 | |
| 31 | -46.2 | 1,960 | 1,913 | Did not prequalify | Arrows | Autodromo Nazionale di Monza | Sep 10, 1978 | Round 14 | |
| 33 | -72.3 | 2,032 | 1,960 | Did not prequalify | Arrows | Circuit Park Zandvoort | Aug 27, 1978 | Round 13 | |
| 31 | -91.0 | 2,123 | 2,032 | Did not prequalify | Arrows | Red Bull Ring | Aug 13, 1978 | Round 12 | |
| 12 | +44.6 | 2,078 | 2,123 | Disqualified | Arrows | Hockenheimring | Jul 30, 1978 | Round 11 | |
| 28 | -87.9 | 2,166 | 2,078 | Did not qualify | Arrows | Brands Hatch | Jul 16, 1978 | Round 10 | |
| 15 | -1.4 | 2,168 | 2,166 | +1 Lap | Arrows | Circuit Paul Ricard | Jul 02, 1978 | Round 9 | |
| 14 | +2.5 | 2,165 | 2,168 | +3 Laps | Arrows | Scandinavian Raceway | Jun 17, 1978 | Round 8 | |
| 14 | +5.9 | 2,159 | 2,165 | +4 Laps | Arrows | Jarama | Jun 04, 1978 | Round 7 | |
| 20 | -44.5 | 2,204 | 2,159 | Spun off | Arrows | Zolder | May 21, 1978 | Round 6 | |
| 15 | -12.2 | 2,216 | 2,204 | Driver unwell | Arrows | Circuit de Monaco | May 07, 1978 | Round 5 | |
| 9 | +34.8 | 2,181 | 2,216 | +1 Lap | Arrows | Long Beach | Apr 02, 1978 | Round 4 | |
| 9 | +44.4 | 2,137 | 2,181 | +1 Lap | Arrows | Kyalami | Mar 04, 1978 | Round 3 |
1976 Season
| # | Elo | Old | New | Status | Circuit | Date | Race | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | -44.8 | 2,182 | 2,137 | Fuel system | Brabham-Alfa Romeo | Autodromo Nazionale di Monza | Sep 12, 1976 | Round 13 | |
| 12 | +3.1 | 2,179 | 2,182 | +3 Laps | Hesketh | Circuit Park Zandvoort | Aug 29, 1976 | Round 12 | |
| 6 | +66.5 | 2,112 | 2,179 | Finished | Brabham-Alfa Romeo | Nürburgring | Aug 01, 1976 | Round 10 |
1975 Season
| # | Elo | Old | New | Status | Circuit | Date | Race | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | -58.8 | 2,171 | 2,112 | Accident | Embassy Hill | Autodromo Nazionale di Monza | Sep 07, 1975 | Round 13 | |
| 16 | -30.0 | 2,201 | 2,171 | +2 Laps | Embassy Hill | Red Bull Ring | Aug 17, 1975 | Round 12 | |
| 10 | +16.4 | 2,185 | 2,201 | Accident | Lola | Montjuïc | Apr 27, 1975 | Round 4 | |
| 7 | +61.9 | 2,123 | 2,185 | Finished | Embassy Hill | Kyalami | Mar 01, 1975 | Round 3 | |
| 14 | -7.9 | 2,131 | 2,123 | +1 Lap | Lola | Autódromo José Carlos Pace | Jan 26, 1975 | Round 2 | |
| 13 | +1.7 | 2,129 | 2,131 | +2 Laps | Lola | Autódromo Juan y Oscar Gálvez | Jan 12, 1975 | Round 1 |
1974 Season
| # | Elo | Old | New | Status | Circuit | Date | Race | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | +31.6 | 2,097 | 2,129 | +5 Laps | Lola | Watkins Glen | Oct 06, 1974 | Round 15 | |
| 11 | +51.8 | 2,045 | 2,097 | +2 Laps | Lola | Mosport International Raceway | Sep 22, 1974 | Round 14 | |
| 15 | +28.7 | 2,017 | 2,045 | Suspension | Lola | Autodromo Nazionale di Monza | Sep 08, 1974 | Round 13 | |
| 24 | -46.7 | 2,063 | 2,017 | Accident | Lola | Red Bull Ring | Aug 18, 1974 | Round 12 |
1973 Season
| # | Elo | Old | New | Status | Circuit | Date | Race | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | +24.3 | 2,039 | 2,063 | +4 Laps | Brabham | Mosport International Raceway | Sep 23, 1973 | Round 14 | |
| 12 | +34.0 | 2,005 | 2,039 | +1 Lap | Brabham | Autodromo Nazionale di Monza | Sep 09, 1973 | Round 13 | |
| 18 | -31.5 | 2,037 | 2,005 | Wheel | Brabham | Red Bull Ring | Aug 19, 1973 | Round 12 | |
| 11 | +23.2 | 2,013 | 2,037 | Finished | Brabham | Nürburgring | Aug 05, 1973 | Round 11 |
1972 Season
| # | Elo | Old | New | Status | Circuit | Date | Race | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | +7.7 | 2,006 | 2,013 | Engine | March | Red Bull Ring | Aug 13, 1972 | Round 9 | |
| 22 | -78.1 | 2,084 | 2,006 | Electrical | March | Nürburgring | Jul 30, 1972 | Round 8 | |
| 10 | +45.5 | 2,038 | 2,084 | +5 Laps | March | Brands Hatch | Jul 15, 1972 | Round 7 | |
| 16 | -26.4 | 2,065 | 2,038 | +1 Lap | March | Charade Circuit | Jul 02, 1972 | Round 6 | |
| 11 | +34.2 | 2,031 | 2,065 | +2 Laps | March | Nivelles-Baulers | Jun 04, 1972 | Round 5 | |
| 10 | +69.3 | 1,961 | 2,031 | +3 Laps | March | Circuit de Monaco | May 14, 1972 | Round 4 | |
| 22 | -65.0 | 2,026 | 1,961 | Accident | March | Jarama | May 01, 1972 | Round 3 | |
| 13 | +32.1 | 1,994 | 2,026 | +2 Laps | March | Kyalami | Mar 04, 1972 | Round 2 |
1971 Season
| # | Elo | Old | New | Status | Circuit | Date | Race | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | -40.5 | 2,035 | 1,994 | Overheating | Surtees | Mosport International Raceway | Sep 19, 1971 | Round 10 | |
| 24 | -162.9 | 2,198 | 2,035 | Accident | Surtees | Autodromo Nazionale di Monza | Sep 05, 1971 | Round 9 | |
| 7 | +30.4 | 2,167 | 2,198 | Finished | Surtees | Red Bull Ring | Aug 15, 1971 | Round 8 | |
| 10 | +4.1 | 2,163 | 2,167 | +1 Lap | Surtees | Nürburgring | Aug 01, 1971 | Round 7 | |
| 5 | +95.8 | 2,067 | 2,163 | +1 Lap | Surtees | Silverstone Circuit | Jul 17, 1971 | Round 6 | |
| 11 | +39.2 | 2,028 | 2,067 | +2 Laps | Surtees | Circuit Paul Ricard | Jul 04, 1971 | Round 5 | |
| 19 | -78.3 | 2,106 | 2,028 | Disqualified | Surtees | Circuit Park Zandvoort | Jun 20, 1971 | Round 4 | |
| 6 | +96.3 | 2,010 | 2,106 | +1 Lap | Surtees | Circuit de Monaco | May 23, 1971 | Round 3 | |
| 20 | -92.6 | 2,103 | 2,010 | Fuel pressure | Surtees | Montjuïc | Apr 18, 1971 | Round 2 | |
| 12 | +7.8 | 2,095 | 2,103 | +2 Laps | Surtees | Kyalami | Mar 06, 1971 | Round 1 |
1970 Season
| # | Elo | Old | New | Status | Circuit | Date | Race | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | -45.5 | 2,140 | 2,095 | Fuel system | Brabham | Autódromo Hermanos Rodríguez | Oct 25, 1970 | Round 13 | |
| 12 | +3.6 | 2,137 | 2,140 | +4 Laps | Brabham | Watkins Glen | Oct 04, 1970 | Round 12 | |
| 19 | -117.9 | 2,255 | 2,137 | Handling | Brabham | Circuit Mont-Tremblant | Sep 20, 1970 | Round 11 | |
| 5 | +44.0 | 2,211 | 2,255 | Finished | Brabham | Autodromo Nazionale di Monza | Sep 06, 1970 | Round 10 | |
| 3 | +75.7 | 2,135 | 2,211 | Finished | Brabham | Red Bull Ring | Aug 16, 1970 | Round 9 | |
| 5 | +85.4 | 2,050 | 2,135 | +1 Lap | Brabham | Hockenheimring | Aug 02, 1970 | Round 8 | |
| 7 | +79.2 | 1,970 | 2,050 | Finished | Brabham | Charade Circuit | Jul 05, 1970 | Round 6 | |
| 22 | -77.6 | 2,048 | 1,970 | Did not qualify | Brabham | Circuit Park Zandvoort | Jun 21, 1970 | Round 5 | |
| 5 | +75.7 | 1,972 | 2,048 | Finished | Brabham | Circuit de Spa-Francorchamps | Jun 07, 1970 | Round 4 | |
| 18 | -45.8 | 2,018 | 1,972 | Did not qualify | Brabham | Circuit de Monaco | May 10, 1970 | Round 3 | |
| 8 | +73.6 | 1,945 | 2,018 | Engine | Brabham | Jarama | Apr 19, 1970 | Round 2 | |
| 21 | -55.4 | 2,000 | 1,945 | Engine | Brabham | Kyalami | Mar 07, 1970 | Round 1 |