Elo Rating Over Time
1994 Season
| # | Elo | Old | New | Status | Circuit | Date | Race | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | +50.9 | 1,890 | 1,941 | +2 Laps | Larrousse | Autódromo do Estoril | Sep 25, 1994 | Round 13 | |
| 21 | +3.0 | 1,887 | 1,890 | Spun off | Larrousse | Autodromo Nazionale di Monza | Sep 11, 1994 | Round 12 |
1990 Season
| # | Elo | Old | New | Status | Circuit | Date | Race | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | -33.5 | 1,921 | 1,887 | Did not qualify | AGS | Adelaide Street Circuit | Nov 04, 1990 | Round 16 | |
| 29 | -50.6 | 1,971 | 1,921 | Did not qualify | AGS | Suzuka Circuit | Oct 21, 1990 | Round 15 | |
| 9 | +100.3 | 1,871 | 1,971 | +1 Lap | AGS | Circuito de Jerez | Sep 30, 1990 | Round 14 | |
| 24 | +10.2 | 1,861 | 1,871 | Halfshaft | AGS | Autódromo do Estoril | Sep 23, 1990 | Round 13 | |
| 14 | +86.3 | 1,774 | 1,861 | Not classified | AGS | Autodromo Nazionale di Monza | Sep 09, 1990 | Round 12 | |
| 29 | -10.1 | 1,785 | 1,774 | Did not qualify | AGS | Circuit de Spa-Francorchamps | Aug 26, 1990 | Round 11 | |
| 27 | +14.0 | 1,771 | 1,785 | Did not qualify | AGS | Hungaroring | Aug 12, 1990 | Round 10 | |
| 29 | +2.6 | 1,768 | 1,771 | Did not qualify | AGS | Hockenheimring | Jul 29, 1990 | Round 9 | |
| 32 | -17.9 | 1,786 | 1,768 | Did not prequalify | AGS | Silverstone Circuit | Jul 15, 1990 | Round 8 | |
| 17 | +85.8 | 1,700 | 1,786 | +5 Laps | AGS | Circuit Paul Ricard | Jul 08, 1990 | Round 7 | |
| 31 | +0.1 | 1,700 | 1,700 | Did not prequalify | AGS | Autódromo Hermanos Rodríguez | Jun 24, 1990 | Round 6 | |
| 32 | -6.5 | 1,706 | 1,700 | Did not prequalify | AGS | Circuit Gilles Villeneuve | Jun 10, 1990 | Round 5 | |
| 32 | -7.5 | 1,714 | 1,706 | Did not prequalify | AGS | Circuit de Monaco | May 27, 1990 | Round 4 | |
| 35 | -30.5 | 1,744 | 1,714 | Did not prequalify | AGS | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | May 13, 1990 | Round 3 | |
| 19 | +75.2 | 1,669 | 1,744 | Suspension | AGS | Autódromo José Carlos Pace | Mar 25, 1990 | Round 2 | |
| 32 | -9.0 | 1,678 | 1,669 | Did not prequalify | AGS | Phoenix street circuit | Mar 11, 1990 | Round 1 |
1989 Season
| # | Elo | Old | New | Status | Circuit | Date | Race | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | -21.9 | 1,700 | 1,678 | Did not prequalify | AGS | Adelaide Street Circuit | Nov 05, 1989 | Round 16 | |
| 38 | -32.2 | 1,732 | 1,700 | Did not prequalify | AGS | Suzuka Circuit | Oct 22, 1989 | Round 15 | |
| 35 | -25.7 | 1,758 | 1,732 | Did not prequalify | AGS | Circuito de Jerez | Oct 01, 1989 | Round 14 | |
| 31 | +6.7 | 1,751 | 1,758 | Did not prequalify | AGS | Autódromo do Estoril | Sep 24, 1989 | Round 13 | |
| 38 | -39.0 | 1,790 | 1,751 | Did not prequalify | AGS | Autodromo Nazionale di Monza | Sep 10, 1989 | Round 12 | |
| 37 | -40.4 | 1,831 | 1,790 | Did not prequalify | AGS | Circuit de Spa-Francorchamps | Aug 27, 1989 | Round 11 | |
| 33 | -22.0 | 1,853 | 1,831 | Did not prequalify | AGS | Hungaroring | Aug 13, 1989 | Round 10 | |
| 31 | -13.7 | 1,867 | 1,853 | Did not prequalify | AGS | Hockenheimring | Jul 30, 1989 | Round 9 | |
| 35 | -45.5 | 1,912 | 1,867 | Did not prequalify | AGS | Silverstone Circuit | Jul 16, 1989 | Round 8 | |
| 28 | -8.0 | 1,920 | 1,912 | Did not qualify | Larrousse | Circuit Gilles Villeneuve | Jun 18, 1989 | Round 6 | |
| 30 | -25.5 | 1,946 | 1,920 | Did not qualify | Larrousse | Phoenix street circuit | Jun 04, 1989 | Round 5 | |
| 29 | -26.0 | 1,971 | 1,946 | Did not qualify | Larrousse | Autódromo Hermanos Rodríguez | May 28, 1989 | Round 4 | |
| 28 | -33.0 | 2,004 | 1,971 | Did not qualify | Larrousse | Circuit de Monaco | May 07, 1989 | Round 3 | |
| 26 | -23.3 | 2,028 | 2,004 | Electrical | Larrousse | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | Apr 23, 1989 | Round 2 | |
| 27 | -43.3 | 2,071 | 2,028 | Did not qualify | Larrousse | Autódromo Internacional Nelson Piquet | Mar 26, 1989 | Round 1 |
1988 Season
1987 Season
| # | Elo | Old | New | Status | Circuit | Date | Race | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | +69.9 | 2,066 | 2,136 | +3 Laps | Larrousse | Adelaide Street Circuit | Nov 15, 1987 | Round 16 | |
| 14 | +10.0 | 2,056 | 2,066 | +4 Laps | Larrousse | Suzuka Circuit | Nov 01, 1987 | Round 15 | |
| 9 | +55.9 | 2,000 | 2,056 | +4 Laps | Larrousse | Autódromo Hermanos Rodríguez | Oct 18, 1987 | Round 14 |